KY8030-2 PCB 3D Lehim Pastası Kontrol Makinesi SMT Inline High End
KY8030-2 Inline SPI, High-end PCB lehim pastası kontrol makinesi
3 kat daha hızlı
Birden fazla bulmacayı tanıyabilen barkod
Birden fazla bulmacayı tanıyabilen barkod
3D SPI + 3D AOI bağlantısı aracılığıyla süreç optimizasyonu
PCB kartı büküldüğünde otomatik olarak telafi etme yeteneği ile
Yazdırılan lehim pastasının alanını doğru bir şekilde ölçün ve lehim pastasının hacmini hesaplayın
Gao Yong, gölge sorununu tamamen çözmek için çift ışık kaynağı kullanıyor
Herhangi bir program 10 dakika içinde düzenlenebilir
2D+3D teknolojisini kullanan benzersiz SPI teknolojisi
3D SPI için gerekli denetim öğeleri | |||||
Gerekmek | Çözüm | ||||
gölge sorununu çöz | Moore'un gölgeleri ve çift yönlü aydınlatma ışık sistemini ortadan kaldıran makale teknolojisi | ||||
Plaka bükmenin gerçek zamanlı telafisi (2D+3D şeması) | • Kart bükme telafisi (Ped Referansı+Z-İzleme) | ||||
Kullanımı kolay | • Yenileme GUI, renkli 3D resim | ||||
Yabancı cisim tespiti | • 3D yabancı cisim algılama fonksiyonu (opsiyonel) | ||||
Test öğeleri | Test öğeleri | • Hacim, alan, ayar, ofset, köprüleme, şekil, eş düzlemlilik | |||
Kötü tip | • Eksik baskı, daha fazla kalay, daha az kalay, eşit kalay, kötü şekil, ofset, eş düzlemlilik | ||||
Algılama performansı | kamera çözünürlüğü | 15μm | 20μm | 25μm | |
FOV/boyut | 30×30mm(1.18×1.18 inç) | 40×40mm(1.57×1.57 inç) | 50×50mm(1.97×1.97 inç) | ||
Tam 3D inceleme hızı | 22.5-56.1cm²/s (Muayene hızı PCB ve muayene koşullarına göre değişir). | ||||
Minimum lehim pastası adımı | 100μm (3,94 mil) | 150μm (5,91 mil) | 200μm(7,87 mil) | ||
kamera | • 4 megapiksel kamera | ||||
aydınlatma | • IR-RGB LED (isteğe bağlı) | ||||
Z ekseni çözünürlüğü | 0.37μm | ||||
Yüksek doğruluk (düzeltme modülü) | -1μm | ||||
01005 algılama özelliği | <6'da %10 Ó | ||||
Gage R&R(±%50 tolerans) | |||||
Maksimum algılama boyutu | 10×10mm | ||||
Maksimum algılama yüksekliği | • 400μm (seçenek 2 mm) | 0.39×0.39 inç | |||
Minimum arazi eğimi | • 100μm (150μm lehim pastası yüksekliği) | 15,75 mil (选项78,74 mil) | |||
Çeşitli renk substratlarına karşılık gelir | • Olabilmek | 3,94 mil (5,91 mil锡膏高度) | |||
alt tabaka yazışmaları | İz genişliği ayarı | • otomatik | |||
Parça sabitleme yöntemi | • Sabit ön ray/sabit arka ray (sevkiyatta sabitlenir) | ||||
yazılım | Desteklenen giriş formatı | • Gerber verileri (274X,274D),ODB++ (isteğe bağlı) | |||
programlama yazılımı | • ePM-SPI | ||||
İstatistiksel yönetim araçları | SPC Artı: | ||||
Histogram,X-bar&R-Chart,X-bar&S-Chart,Cp&Cpk,%Gage R&R | |||||
Gerçek Zamanlı SPC ve Çoklu Ekran | |||||
SPC alarmı | |||||
KSMART uzaktan izleme sistemi | |||||
Operasyon kolaylığı | • Denetim koşullarını ayarlamak için bileşen boyutuna göre Kitaplık oluşturun | ||||
KYCal: Kamerayı/aydınlatmayı/yüksekliği otomatik olarak kalibre edin | |||||
işletim sistemi | • Windows 7 Ultimate 64 bit | ||||
Ayriyeten | •1D&2D Kullanışlı Barkod Okuyucu | • Standart Kalibrasyon Hedefi | <span st | ||
Çözümler |
Ürün Özellikleri
3D lehim pastası denetimi (çift aydınlatma)
Yüksek hızlı ve verimli üretim hattı optimizasyonu 3D SPI
Gölge sorununu çözmek için çift kanallı aydınlatma kullanın
Kolilerin hızlı baskı sürecini sağlamak için temel olarak Easy UI ve SPC Plus programları ile donatılmıştır.
M, L, XL modelleri ve Dual Lane sistemleri mevcuttur.
sertifika:
Sevkiyat ve teslimat: